STEALTH




TABELLA MISURE
Nota: Vista la tipologia del materiale, le tabelle sono da intendersi come indicative. | ||||||||
![]() |
||||||||
TAGLIE | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 | XXXL/7 | ||
A | CIRCONFERENZE TORACE CM | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 103-110 | 108-115 | 113-122 | |
B | CIRCONFERENZE VITA CM | 72-80 | 77-84 | 81-88 | 85-93 | 90-98 | 95-105 | |
C | CIRCONFERENZE BACINO CM | 81-88 | 86-92 | 90-97 | 95-102 | 99-108 | 105-115 | |
D | LUNGHEZZA BRACCIO CM | 51-55 | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 59-63 | 60-64 | |
E | LUNGHEZZA CAVALLO-CAVIGLIA CM | 65-70 | 67-72 | 68-74 | 71-76 | 73-78 | 75-80 | |
F | ALTEZZA CM | 167-172 | 171-177 | 176-182 | 181-187 | 186-192 | 191-197 | |
PESO KG | 63-70 | 68-76 | 74-84 | 82-92 | 90-100 | 98-114 |
CODICI
TAGLIE: 3-4-5-6 | |
![]() |
5mm SPWE505G3-6 |
![]() |
5mm SPWE505P3-6 |
![]() |
5mm SPWE505GP3-6 |
CODICI
GUANTI | CALZARI | |
M | SPNA183M | SPNA033M |
L | SPNA183L | SPNA033L |
XL | SPNA183XL | SPNA033XL |
XXL | SPNA183XXL | SPNA033XXL |