Reef Camu wetsuit (monopièce)




Tableau des tailles
INFORMATION IMPORTANTE : Les valeurs données dans le tableau sont indicatives et peuvent variées en fonction du type de néoprène. | ||||||||
![]() |
||||||||
TAILLES | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 | XXXL/7 | ||
A | POITRINE CM | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 103-110 | 108-115 | 113-122 | |
B | TOUR DE TAILLE CM | 72-80 | 77-84 | 81-88 | 85-93 | 90-98 | 95-105 | |
C | HANCHES CM | 81-88 | 86-92 | 90-97 | 95-102 | 99-108 | 105-115 | |
D | BRAS CM | 51-55 | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 59-63 | 60-64 | |
E | ENTREJAMBE-CHEVILLE CM | 65-70 | 67-72 | 68-74 | 71-76 | 73-78 | 75-80 | |
F | HAUTEUR CM | 167-172 | 171-177 | 176-182 | 181-187 | 186-192 | 191-197 | |
POIDS KG | 63-70 | 68-76 | 74-84 | 82-92 | 90-100 | 98-114 |
Codes
Reef Camu (monopièce) | |
![]() |
1,5 mm SPWE3115S - XXXL |